Saxelifte diesel
Fabrikat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model |
2668 RT |
3369 RT |
GS 4069BE 4 Wheel Drive |
4394 TR |
500 RTS |
GS 5390 |
Arbejdshøjde | 10 m. | 12 m. | 14.1 m. | 15 m. | 17 m. | 18 m. |
Platform Højde | 8 m. | 10 m. | 12.1 m. | 13 m. | 15 m. | 16 m. |
Platform, Mål | 330x173 cm. | 330x173 cm. | 279x160 cm. | 381x218 cm. | 428x180 cm. | 488x183 cm. |
Platform, Mulighed for udskud | 90 cm. | 90 cm. | 152 cm. | 244 cm. | 246 cm. | 247 cm. |
Kurv, Kapacitet | 567 Kg. | 454 Kg. | 363 Kg. | 680 Kg. | 907 Kg. | 680 Kg. |
Arbejdsbredde | 173 cm. | 173 cm. | 175 cm. | 239 cm. | 229 cm. | 257 cm. |
Transport, Længde | 330 cm. | 330 cm. | 312 cm. | 389 cm. | 470 cm. | 488 cm. |
Transport, Højde | 120 cm. | 120 cm. | 208 cm. | 289 cm. | 245 cm. | 247 cm. |
Vægt | 3.470 Kg. | 3.762 Kg. | 4.893 Kg. | 7.100 Kg. | 7.000 Kg. | 7.632 Kg. |
Hjul |