Saxelifte el.
Fabrikat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | TM12![]() |
1230ES![]() |
1930ES
|
2630ES
|
2646ES
|
GS2632 |
GS2646 |
3246ES |
GS4047 |
4069 |
Arbejdshøjde | 5.83 m. | 5.8 m. | 7.8 m. | 9.9 m. | 9.9 m. | 9.9 m. | 9.8 m. | 11.8 m. | 13.75 m. | 14.2 m. |
Platforms højde | 3.83 m. | 3.8 m. | 5.8 m. | 7.9 m. | 7.9 m. | 7.9 m. | 7.8 m. | 9.8 m. | 11.75 m. | 12.2 m. |
Platform, mål | 74x104 cm. | 69x126 cm. | 187x76 cm. | 230x76 cm. | 250x112 cm. | 226x81 cm. | 226x116 cm. | 250x112 cm. | 236x115 cm. | 292x165 cm. |
Platform, mulighed for udskud af platform | Ikke muligt | Ikke muligt | 90 cm. | 90 cm. | 127 cm. | 88 cm. | 91 cm. | 90 cm. | 91 cm. | 91 cm. |
Kurv, kapacitet | 227 Kg. | 227 Kg. | 230 Kg. | 360 Kg. | 450 Kg. | 227 Kg. | 454 Kg. | 320 Kg. | 350 Kg. | 360/120 Kg. |
Arbejdsbredde | 76 cm. | 76 cm. | 76 cm. | 76 cm. | 117 cm. | 81 cm. | 117 cm. | 117 cm. | 119 cm. | 175 cm. |
Transport, længde | 136 cm. | 136 cm. | 187 cm. | 230 cm. | 250 cm. | 244 cm. | 241 cm. | 250 cm. | 254 cm. | 283 cm. |
Transport, Højde | 170 cm. | 166 cm. | 152 cm. | 194 cm. | 197 cm. | 191 cm. | 241 cm. | 236 cm. | 254 cm. | 204 cm. |
Vægt | 776 Kg. | 805 Kg. | 1.030 Kg. | 2.102 Kg. |
2.257 Kg. |
2.002 Kg. | 2.447 Kg. | 2.725 Kg. | 3.221 Kg. | 5.700 Kg. |
Hjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul | Massive, afsmitningsfri gummihjul |